NOTOWANIA / MARKET DATA
Treasury BondSpot Poland
Data / Date

30/4/2014
Logo MTSPoland
Nr / No

82 (2�364)
BondSpot S.A.
Al.Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Poland

STATYSTYKA RYNKU
MARKET SUMMARY
INSTRUMENT
SECURITIES
dot
Transakcje rynku kasowego
Cash market trade
Transakcje warunkowe
Repo market trade
��czny obr�t
Total market turnover
Obr�t nominalny
Nominal trading value
Warto�� obrotu
Trading value
Liczba trans.
No of trades
Obr�t nominalny
Nominal trading value
Warto�� obrotu
Trading value
Liczba trans.
No of trades
Obr�t nominalny
Nominal trading value
Warto�� obrotu
Trading value
Liczba trans.
No of trades
(mln)
(M)
(mln)
(M)
(szt.)
(pcs)
(mln)
(M)
(mln)
(M)
(szt.)
(pcs)
(mln)
(M)
(mln)
(M)
(szt.)
(pcs)
Obligacje PLN�/�T-bonds PLN 735,0 783,92 64 185,0 184,85 3 920,0 968,77 67
Obligacje EUR�/�T-bonds EUR 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0 0,0 0,00 0
Bony skarbowe�/�T-bills NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN NaN

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE PLN
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS PLN
NAZWA
Bond
ISIN Najlepsza oferta dnia
Best bid/offer
TRANSAKCJE - Ceny
TRANSACTIONS - Prices
OBROTY
TURNOVER
Cena K
Buy
Cena S
Sell
Pierwsza
First
Maks.
High
Min.
Low
Ostatnia
Last
�rednia*)
Average
Wolumen
Trading volume
Warto��
Trading value
Liczba trans.
No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (pcs) (mln z�) (PLN M) (szt.) (pcs)
OK0714 PL0000107009 99,51 99,53 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 102,67 102,67 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0715 PL0000107405 96,81 96,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1015 PL0000103602 104,97 105,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0116 PL0000107587 95,25 95,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0416 PL0000106340 103,97 104,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0716 PL0000107926 93,71 93,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS1016 PL0000106795 104,15 104,13 104,14 104,14 104,14 104,14 104,14 25�000 26,66 1
PS0417 PL0000107058 104,62 104,52 104,63 104,64 104,63 104,64 104,64 60�000 62,86 4
DS1017 PL0000104543 106,67 106,54 106,65 106,65 106,65 106,65 106,65 10�000 10,94 1
PS0418 PL0000107314 101,60 101,34 101,69 101,69 101,69 101,69 101,69 10�000 10,18 1
PS0718 PL0000107595 96,55 96,28 96,37 96,60 96,37 96,60 96,52 185�000 182,15 15
DS1019 PL0000105441 109,61 109,22 109,28 109,68 109,28 109,68 109,37 32�500 36,49 3
DS1020 PL0000106126 108,98 108,32 108,36 108,61 108,36 108,61 108,42 85�000 94,50 8
DS1021 PL0000106670 111,90 111,47 111,50 111,90 111,50 111,90 111,69 185�000 212,22 16
WS0922 PL0000102646 112,52 111,99 112,47 112,50 112,47 112,50 112,49 22�500 26,10 3
DS1023 PL0000107264 99,76 99,20 99,20 99,77 99,20 99,68 99,52 110�000 111,79 11
WS0428 PL0000107611 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 114,40 113,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 107,50 114,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 104,15 104,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 104,60 104,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0115 PL0000106480 100,06 100,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0117 PL0000106936 99,84 99,86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 99,47 99,48 99,49 99,49 99,49 99,49 99,49 10�000 10,02 1
WZ0119 PL0000107603 99,16 99,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0121 PL0000106068 98,25 98,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0124 PL0000107454 96,90 96,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM TOTAL 735�000 783,92 64
*) �rednia wa�ona wolumenem Weighted average by volume

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE EUR
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS EUR
NAZWA
Bond
ISIN Najlepsza oferta dnia
Best bid/offer
TRANSAKCJE - Ceny
TRANSACTIONS - Prices
OBROTY
TURNOVER
Cena K
Buy
Cena S
Sell
Pierwsza
First
Maks.
High
Min.
Low
Ostatnia
Last
�rednia*)
Average
Wolumen
Trading volume
Warto��
Trading value
Liczba trans.
No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (pcs) (mln EUR) (EUR M) (szt.) (pcs)
EUR0216 XS0242491230 105,25 105,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0317 XS0498285351 108,60 108,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0618 XS0371500611 118,95 119,30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0119 XS0874841066 102,10 102,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0420 XS0210314299 116,15 116,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0321 XS0543882095 115,70 116,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0122 XS0282701514 118,35 118,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0123 XS0794399674 113,00 113,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0124 XS1015428821 105,00 105,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0724 XS0841073793 108,00 108,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
EUR0125 XS0479333311 124,25 125,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM TOTAL 0 0,00 0
*) �rednia wa�ona wolumenem Weighted average by volume

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS
NAZWA
T-bill
ISIN Dni do wykupu
Days to maturity
Najlepsza oferta dnia
Best bid/offer
TRANSAKCJE - Ceny
TRANSACTIONS - Prices
OBROTY
TURNOVER
Cena K
Buy
Cena S
Sell
Pierwsza
First
Maks.
High
Min.
Low
Ostatnia
Last
�rednia*)
Average
Wolumen
Trading volume
Warto��
Trading value
Liczba trans.
No of transactions
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Cena rynkowa
Clearing price
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (PLN) (szt.) (pcs) (mln z�) (PLN M) (szt.) (pcs)
RAZEM TOTAL 0 0,00 0
*) �rednia wa�ona wolumenem Weighted average by volume

FIXING - OBLIGACJE (9:35)
FIXING - T-BONDS (9:05 AM)
NAZWA
Bond
ISIN Cena K
Buy
Cena S
Sell
Rent. K
YTM Buy
Rent. S
YTM Sell
Fixing
Fixing
Rent.Fix.
YTM Fix
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
WZ0115 PL0000106480 100,04 100,08 ---- ---- 100,06 ----
PS0415 PL0000105953 102,64 102,71 2,71 2,64 102,68 2,67
OK0715 PL0000107405 96,78 96,86 2,71 2,65 96,82 2,68
DS1015 PL0000103602 104,95 105,04 2,76 2,70 105,00 2,72
OK0116 PL0000107587 95,19 95,28 2,90 2,84 95,24 2,87
PS0416 PL0000106340 103,92 104,03 2,92 2,86 103,98 2,89
OK0716 PL0000107926 93,63 93,76 3,00 2,94 93,70 2,97
IZ0816 PL0000103529 103,82 104,36 ---- ---- 104,09 ----
PS1016 PL0000106795 104,04 104,17 3,02 2,97 104,11 2,99
WZ0117 PL0000106936 99,81 99,88 ---- ---- 99,85 ----
PS0417 PL0000107058 104,41 104,57 3,17 3,11 104,49 3,14
DS1017 PL0000104543 106,38 106,58 3,27 3,21 106,48 3,24
WZ0118 PL0000104717 99,39 99,50 ---- ---- 99,45 ----
PS0418 PL0000107314 101,17 101,39 3,43 3,37 101,28 3,40
PS0718 PL0000107595 96,16 96,33 3,49 3,44 96,25 3,47
WZ0119 PL0000107603 99,08 99,23 ---- ---- 99,16 ----
DS1019 PL0000105441 109,04 109,29 3,64 3,59 109,17 3,62
DS1020 PL0000106126 108,10 108,37 3,81 3,76 108,24 3,78
WZ0121 PL0000106068 98,22 98,39 ---- ---- 98,31 ----
DS1021 PL0000106670 111,24 111,52 3,97 3,93 111,38 3,95
WS0922 PL0000102646 111,73 112,05 4,06 4,02 111,89 4,04
IZ0823 PL0000105359 104,05 104,74 ---- ---- 104,40 ----
DS1023 PL0000107264 99,06 99,31 4,12 4,08 99,19 4,10
WZ0124 PL0000107454 96,81 97,01 ---- ---- 96,91 ----
WS0429 PL0000105391 113,29 114,01 4,51 4,44 113,65 4,48


FIXING - OBLIGACJE (16:30)
FIXING - T-BONDS (4:30 PM)
NAZWA
Bond
ISIN Cena K
Buy
Cena S
Sell
Rent. K
YTM Buy
Rent. S
YTM Sell
Fixing
Fixing
Rent.Fix.
YTM Fix
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
WZ0115 PL0000106480 100,05 100,08 ---- ---- 100,07 ----
PS0415 PL0000105953 102,65 102,71 2,70 2,64 102,68 2,67
OK0715 PL0000107405 96,79 96,87 2,71 2,64 96,83 2,67
DS1015 PL0000103602 104,95 105,04 2,76 2,70 105,00 2,72
OK0116 PL0000107587 95,23 95,30 2,87 2,83 95,27 2,85
PS0416 PL0000106340 103,95 104,06 2,91 2,85 104,01 2,87
OK0716 PL0000107926 93,69 93,80 2,97 2,92 93,75 2,94
IZ0816 PL0000103529 103,86 104,37 ---- ---- 104,12 ----
PS1016 PL0000106795 104,13 104,24 2,98 2,94 104,19 2,96
WZ0117 PL0000106936 99,82 99,88 ---- ---- 99,85 ----
PS0417 PL0000107058 104,53 104,71 3,13 3,06 104,62 3,10
DS1017 PL0000104543 106,59 106,76 3,21 3,16 106,68 3,18
WZ0118 PL0000104717 99,44 99,52 ---- ---- 99,48 ----
PS0418 PL0000107314 101,52 101,70 3,33 3,28 101,61 3,31
PS0718 PL0000107595 96,47 96,59 3,41 3,38 96,53 3,39
WZ0119 PL0000107603 99,09 99,21 ---- ---- 99,15 ----
DS1019 PL0000105441 109,50 109,71 3,55 3,51 109,61 3,53
DS1020 PL0000106126 108,67 108,95 3,71 3,66 108,81 3,69
WZ0121 PL0000106068 98,22 98,39 ---- ---- 98,31 ----
DS1021 PL0000106670 111,72 112,04 3,90 3,86 111,88 3,88
WS0922 PL0000102646 112,30 112,59 3,99 3,95 112,45 3,97
IZ0823 PL0000105359 104,32 104,90 ---- ---- 104,61 ----
DS1023 PL0000107264 99,61 99,84 4,05 4,02 99,73 4,03
WZ0124 PL0000107454 96,86 97,00 ---- ---- 96,93 ----
WS0429 PL0000105391 114,06 114,77 4,44 4,38 114,42 4,41


TRANSAKCJE WARUNKOWE
REPO MARKET
Transakcje warunkowe specjalne
Special Repo Trades
Obligacje PLN T-Bonds PLN
Nazwa
T-Bond
ISIN Termin Duration Stopa repo Repo rate Obr�t nominalny Nominal trading value
Kod Name Dni Days Min. Low Maks. High �rednia Average (mln PLN) (PLN M)
(%) (%) (%)
DS1015 PL0000103602 2/9 7 2,350 2,350 2,350 30
PS0418 PL0000107314 2/9 7 2,300 2,300 2,300 50
OK0715 PL0000107405 2/9 7 2,350 2,350 2,350 105
RAZEM TOTAL 185
RAZEM TOTAL 185
RAZEM TOTAL 0