Mercado Especial de Divida Publica (MEDIP)
Special Market for Public Debt

Boletim Diário
Daily Bulletin


Gerido pela / Managed by
MTS Portugal, SGMR S.A.
Av.Defensores de Chaves, 15,4°b, 1000-109 Lisboa
NIP 504797760 - Capital Social 625 000 Euros - Matriculada na CRC Lisboa n°09246


N°  2418

Data
Date
Código
Code
Tipo
Type
Descrição
Description
Preço Min.
Min Price
Preço Max.
Max Price
Preço Med.
Avg Price
Volume Trans.
Volume Traded
Preço fecho
Last trade Price
10/03/10 PTPBTDGE0012 PTC PORTB 0 18/02/11 99.058 99.059 99.058 30.0 99.058
10/03/10 PTOTE4OE0040 PTE PGB 3.200 15/04/11 102.289 102.296 102.291 35.0 102.289
10/03/10 PTOTEAOE0021 PTE PGB 4.950 25/10/23 105.510 105.690 105.600 5.0 105.690
10/03/10 PTOTECOE0029 PTE PGB 4.800 15/06/20 104.600 105.120 104.960 125.0 104.880
10/03/10 PTOTEJOE0006 PTE PGB 5.150 15/06/11 104.857 104.879 104.866 45.0 104.879
10/03/10 PTOTELOE0010 PTE PGB 4.350 16/10/17 103.850 103.850 103.850 10.0 103.850
10/03/10 PTOTEYOE0007 PTE PGB 3.850 15/04/21 96.760 97.010 96.880 95.0 96.910
            Total 345.0  

Note: the volumes traded are in EUR million