Mercado Especial de Divida Publica (MEDIP)
Special Market for Public Debt

Boletim Diário
Daily Bulletin


Gerido pela / Managed by
MTS Portugal, SGMR S.A.
Av.Defensores de Chaves, 15,4°b, 1000-109 Lisboa
NIP 504797760 - Capital Social 625 000 Euros - Matriculada na CRC Lisboa n°09246


N°  2417

Data
Date
Código
Code
Tipo
Type
Descrição
Description
Preço Min.
Min Price
Preço Max.
Max Price
Preço Med.
Avg Price
Volume Trans.
Volume Traded
Preço fecho
Last trade Price
09/03/10 PTPB1BGE0002 PTC PORTB 0 21/05/10 99.926 99.934 99.931 158.0 99.934
09/03/10 PTPBTDGE0012 PTC PORTB 0 18/02/11 99.042 99.064 99.047 70.0 99.045
09/03/10 PTPBTZGE0008 PTC PORTB 0 23/07/10 99.783 99.783 99.783 9.0 99.783
09/03/10 PTOTE1OE0019 PTE PGB 4.375 16/06/14 105.860 106.070 105.980 55.0 106.040
09/03/10 PTOTE4OE0040 PTE PGB 3.200 15/04/11 102.294 102.356 102.317 89.5 102.300
09/03/10 PTOTE6OE0006 PTE PGB 4.200 15/10/16 103.210 103.400 103.260 50.0 103.220
09/03/10 PTOTEJOE0006 PTE PGB 5.150 15/06/11 104.874 104.904 104.890 71.5 104.895
            Total 503.0  

Note: the volumes traded are in EUR million