| NOTOWANIA / MARKET DATA | ||
| MTS Poland | ||
|
Data / Date
29/7/2010 |
|
Nr / No 145 (1 427) |
|
BondSpot S.A.
Al.Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Poland |
||
|
STATYSTYKA RYNKU
MARKET SUMMARY |
|||||||||
|
INSTRUMENT SECURITIES |
Transakcje rynku kasowego Cash market trade |
Transakcje warunkowe Repo market trade |
Łączny obrót Total market turnover |
||||||
|
Obrót nominalny Nominal trading value |
Wartość obrotu Trading value |
Liczba trans. No of trades |
Obrót nominalny Nominal trading value |
Wartość obrotu Trading value |
Liczba trans. No of trades |
Obrót nominalny Nominal trading value |
Wartość obrotu Trading value |
Liczba trans. No of trades |
|
| (mln zł) (PLN M) |
(mln zł) (PLN M) |
(szt.) (pcs) |
(mln zł) (PLN M) |
(mln zł) (PLN M) |
(szt.) (pcs) |
(mln zł) (PLN M) |
(mln zł) (PLN M) |
(szt.) (pcs) |
|
|
Obligacje T-bonds |
1 540 | 1 547,06 | 58 | 665 | 681,32 | 8 | 2 205 | 2 228,38 | 66 |
|
Bony skarbowe T-bills |
0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 |
|
RAZEM TOTAL |
1 540 | 1 547,06 | 58 | 665 | 681,32 | 8 | 2 205 | 2 228,38 | 66 |
|
PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS |
|||||||||||
|
NAZWA Bond |
ISIN |
Najlepsza oferta dnia Best bid/offer |
TRANSAKCJE - Ceny TRANSACTIONS - Prices |
OBROTY TURNOVER |
|||||||
|
Cena K Buy |
Cena S Sell |
Pierwsza First |
Maks. High |
Min. Low |
Ostatnia Last |
Średnia*) Average |
Wolumen Trading volume |
Wartość Trading value |
Liczba trans. No of transactions |
||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (szt.) (pcs) | (mln zł) (PLN M) | (szt.) (pcs) | ||
| DS1110 | PL0000101937 | 100,78 | 100,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| PS0511 | PL0000104287 | 100,34 | 100,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| OK0711 | PL0000105524 | 96,36 | 96,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| OK0112 | PL0000105730 | 93,92 | 93,90 | 93,90 | 93,93 | 93,90 | 93,93 | 93,92 | 110 000 | 206,62 | 5 |
| PS0412 | PL0000104659 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 100,54 | 40 000 | 81,46 | 3 |
| OK0712 | PL0000105912 | 91,60 | 91,60 | 91,60 | 91,60 | 91,60 | 91,60 | 91,60 | 35 000 | 64,12 | 4 |
| OK1012 | PL0000106100 | 90,30 | 90,30 | 90,31 | 90,31 | 90,31 | 90,31 | 90,31 | 30 000 | 54,19 | 2 |
| PS0413 | PL0000105037 | 101,00 | 101,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| DS1013 | PL0000102836 | 100,25 | 100,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| PS0414 | PL0000105433 | 102,20 | 102,20 | 102,25 | 102,25 | 102,18 | 102,18 | 102,22 | 50 000 | 103,78 | 3 |
| PS0415 | PL0000105953 | 100,67 | 100,60 | 100,67 | 100,70 | 100,59 | 100,65 | 100,62 | 235 000 | 479,92 | 23 |
| DS1015 | PL0000103602 | 103,77 | 103,78 | 103,78 | 103,78 | 103,77 | 103,77 | 103,78 | 65 000 | 141,19 | 3 |
| DS1017 | PL0000104543 | 98,15 | 98,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| DS1019 | PL0000105441 | 98,40 | 98,38 | 98,50 | 98,50 | 98,38 | 98,40 | 98,41 | 75 000 | 153,96 | 6 |
| DS1020 | PL0000106126 | 95,70 | 95,60 | 95,60 | 95,70 | 95,60 | 95,70 | 95,65 | 80 000 | 159,50 | 5 |
| WS0922 | PL0000102646 | 98,53 | 98,54 | 98,57 | 98,57 | 98,55 | 98,55 | 98,56 | 40 000 | 82,79 | 3 |
| WS0429 | PL0000105391 | 95,90 | 96,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| WS0437 | PL0000104857 | 84,38 | 86,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| DZ0811 | PL0000102224 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| DZ1111 | PL0000103222 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| IZ0816 | PL0000103529 | 97,50 | 97,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| IZ0823 | PL0000105359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| WZ0911 | PL0000103305 | 100,10 | 100,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| WZ0118 | PL0000104717 | 98,55 | 98,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| WZ0121 | PL0000106068 | 97,35 | 97,50 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 97,55 | 10 000 | 19,53 | 1 |
| RAZEM TOTAL | 770 000 | 1 547,06 | 58 | ||||||||
|
PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS |
|||||||||||||
|
NAZWA T-bill |
ISIN |
Dni do wykupu Days to maturity |
Najlepsza oferta dnia Best bid/offer |
TRANSAKCJE - Ceny TRANSACTIONS - Prices |
OBROTY TURNOVER |
||||||||
|
Cena K Buy |
Cena S Sell |
Pierwsza First |
Maks. High |
Min. Low |
Ostatnia Last |
Średnia*) Average |
Wolumen Trading volume |
Wartość Trading value |
Liczba trans. No of transactions |
||||
|
Rent. YTM |
Rent. YTM |
Rent. YTM |
Rent. YTM |
Rent. YTM |
Rent. YTM |
Rent. YTM |
Cena rynkowa Clearing price |
||||||
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (PLN) | (szt.) (pcs) | (mln zł) (PLN M) | (szt.) (pcs) | |||
| 04AUG10 | PL0000005286 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11AUG10 | PL0000005294 | 9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18AUG10 | PL0000005302 | 16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 25AUG10 | PL0000005310 | 23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 01SEP10 | PL0000005328 | 30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08SEP10 | PL0000005336 | 37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15SEP10 | PL0000005344 | 44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22SEP10 | PL0000005351 | 51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29SEP10 | PL0000005369 | 58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13OCT10 | PL0000005385 | 72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20OCT10 | PL0000005393 | 79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27OCT10 | PL0000005401 | 86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22DEC10 | PL0000005484 | 142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 12JAN11 | PL0000005518 | 163 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 19JAN11 | PL0000005526 | 170 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 26JAN11 | PL0000005534 | 177 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02FEB11 | PL0000005542 | 184 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09FEB11 | PL0000005559 | 191 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16FEB11 | PL0000005567 | 198 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23FEB11 | PL0000005575 | 205 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 02MAR11 | PL0000005583 | 212 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 09MAR11 | PL0000005591 | 219 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 16MAR11 | PL0000005609 | 226 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 23MAR11 | PL0000005617 | 233 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 30MAR11 | PL0000005625 | 240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06APR11 | PL0000005633 | 247 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13APR11 | PL0000005641 | 254 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 20APR11 | PL0000005658 | 261 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27APR11 | PL0000005666 | 268 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 11MAY11 | PL0000005682 | 282 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 18MAY11 | PL0000005690 | 289 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 01JUN11 | PL0000005716 | 303 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 08JUN11 | PL0000005724 | 310 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 15JUN11 | PL0000005732 | 317 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 22JUN11 | PL0000005740 | 324 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 29JUN11 | PL0000005757 | 331 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 06JUL11 | PL0000005765 | 338 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 13JUL11 | PL0000005773 | 345 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| 27JUL11 | PL0000005799 | 359 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 |
| RAZEM TOTAL | 0 | 0,00 | 0 | ||||||||||
|
FIXING - OBLIGACJE (16.30) FIXING - T-BONDS (4.30 PM) |
|||||||
|
NAZWA Bond |
ISIN |
Cena K Buy |
Cena S Sell |
Rent. K YTM Buy |
Rent. S YTM Sell |
Fixing Fixing |
Rent.Fix. YTM Fix |
| (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | (%) | ||
| PS0511 | PL0000104287 | 100,25 | 100,46 | 3,90 | 3,63 | 100,36 | 3,76 |
| OK0711 | PL0000105524 | 96,24 | 96,51 | 3,99 | 3,70 | 96,38 | 3,84 |
| WZ0911 | PL0000103305 | 99,81 | 100,56 | ---- | ---- | 100,19 | ---- |
| OK0112 | PL0000105730 | 93,77 | 94,05 | 4,44 | 4,23 | 93,91 | 4,33 |
| PS0412 | PL0000104659 | 100,42 | 100,69 | 4,47 | 4,31 | 100,56 | 4,39 |
| OK0712 | PL0000105912 | 91,44 | 91,71 | 4,62 | 4,47 | 91,58 | 4,54 |
| OK1012 | PL0000106100 | 90,18 | 90,43 | 4,74 | 4,61 | 90,31 | 4,67 |
| PS0413 | PL0000105037 | 100,93 | 101,35 | 4,86 | 4,70 | 101,14 | 4,78 |
| DS1013 | PL0000102836 | 100,14 | 100,48 | 4,94 | 4,82 | 100,31 | 4,88 |
| PS0414 | PL0000105433 | 102,00 | 102,37 | 5,13 | 5,02 | 102,19 | 5,08 |
| PS0415 | PL0000105953 | 100,48 | 100,82 | 5,37 | 5,29 | 100,65 | 5,33 |
| DS1015 | PL0000103602 | 103,62 | 104,04 | 5,43 | 5,33 | 103,83 | 5,38 |
| IZ0816 | PL0000103529 | 96,44 | 98,51 | ---- | ---- | 97,48 | ---- |
| DS1017 | PL0000104543 | 98,02 | 98,64 | 5,58 | 5,47 | 98,33 | 5,53 |
| WZ0118 | PL0000104717 | 97,92 | 99,26 | ---- | ---- | 98,59 | ---- |
| DS1019 | PL0000105441 | 98,10 | 98,65 | 5,76 | 5,68 | 98,38 | 5,72 |
| DS1020 | PL0000106126 | 95,38 | 95,94 | 5,85 | 5,78 | 95,66 | 5,82 |
| WS0922 | PL0000102646 | 98,15 | 98,79 | 5,96 | 5,89 | 98,47 | 5,92 |
| WS0429 | PL0000105391 | 95,12 | 97,87 | 6,19 | 5,93 | 96,50 | 6,06 |
|
TRANSAKCJE WARUNKOWE REPO MARKET |
|||||||
|
Transakcje warunkowe specjalne Special Repo Trades |
|||||||
| Obligacje T-Bonds | |||||||
|
Nazwa T-Bond |
ISIN | Termin Duration | Stopa repo Repo rate | Obrót nominalny Nominal trading value | |||
| Kod Name | Dni Days | Min. Low | Maks. High | Średnia Average | (mln zł) (PLN M) | ||
| (%) | (%) | (%) | |||||
| DS1110 | PL0000101937 | 1/4 | 3 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 230 |
| DS1020 | PL0000106126 | 1/4 | 3 | 2,600 | 2,600 | 2,600 | 10 |
| DS1013 | PL0000102836 | 1/5 | 4 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 125 |
| DS1017 | PL0000104543 | 1/5 | 4 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 20 |
| PS0412 | PL0000104659 | 0/4 | 4 | 2,700 | 2,700 | 2,700 | 160 |
| OK1012 | PL0000106100 | 1/5 | 4 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 30 |
| DS1020 | PL0000106126 | 4/11 | 7 | 2,900 | 2,900 | 2,900 | 90 |
| RAZEM TOTAL | 665 | ||||||
| RAZEM TOTAL | 665 | ||||||