NOTOWANIA / MARKET DATA
MTS Poland
Data / Date

18/3/2010
Logo MTSPoland
Nr / No

54 (1 336)
BondSpot S.A.
Al.Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Poland

STATYSTYKA RYNKU
MARKET SUMMARY
INSTRUMENT
SECURITIES
dot
Transakcje rynku kasowego
Cash market trade
Transakcje warunkowe
Repo market trade
Łączny obrót
Total market turnover
Obrót nominalny
Nominal trading value
Wartość obrotu
Trading value
Liczba trans.
No of trades
Obrót nominalny
Nominal trading value
Wartość obrotu
Trading value
Liczba trans.
No of trades
Obrót nominalny
Nominal trading value
Wartość obrotu
Trading value
Liczba trans.
No of trades
(mln zł)
(PLN M)
(mln zł)
(PLN M)
(szt.)
(pcs)
(mln zł)
(PLN M)
(mln zł)
(PLN M)
(szt.)
(pcs)
(mln zł)
(PLN M)
(mln zł)
(PLN M)
(szt.)
(pcs)
Obligacje
T-bonds
490 502,85 9 1 110 1 010,25 4 1 600 1 513,10 13
Bony skarbowe
T-bills
0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0
RAZEM
TOTAL
490 502,85 9 1 110 1 010,25 4 1 600 1 513,10 13

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS
NAZWA
Bond
ISIN Najlepsza oferta dnia
Best bid/offer
TRANSAKCJE - Ceny
TRANSACTIONS - Prices
OBROTY
TURNOVER
Cena K
Buy
Cena S
Sell
Pierwsza
First
Maks.
High
Min.
Low
Ostatnia
Last
Średnia*)
Average
Wolumen
Trading volume
Wartość
Trading value
Liczba trans.
No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (pcs) (mln zł) (PLN M) (szt.) (pcs)
OK0710 PL0000105078 98,90 99,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1110 PL0000101937 101,55 101,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0511 PL0000104287 99,99 100,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0711 PL0000105524 94,45 94,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0112 PL0000105730 92,15 92,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0412 PL0000104659 100,29 100,37 100,29 100,29 100,29 100,29 100,29 50 000 104,60 1
OK0712 PL0000105912 89,87 89,85 89,83 89,83 89,83 89,83 89,83 10 000 17,97 1
PS0413 PL0000105037 101,20 101,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1013 PL0000102836 100,25 100,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 102,46 102,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0415 PL0000105953 101,40 101,30 101,46 101,46 101,30 101,30 101,42 45 000 95,77 4
DS1015 PL0000103602 105,33 105,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1017 PL0000104543 99,35 99,32 99,48 99,48 99,35 99,35 99,36 130 000 263,87 2
DS1019 PL0000105441 99,68 99,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0922 PL0000102646 100,55 100,57 100,40 100,40 100,40 100,40 100,40 10 000 20,65 1
WS0429 PL0000105391 98,40 98,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 86,65 87,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 103,10 105,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 98,95 99,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0911 PL0000103305 100,05 100,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 98,00 98,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM TOTAL 245 000 502,85 9
*) Średnia ważona wolumenem Weighted average by volume

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS
NAZWA
T-bill
ISIN Dni do wykupu
Days to maturity
Najlepsza oferta dnia
Best bid/offer
TRANSAKCJE - Ceny
TRANSACTIONS - Prices
OBROTY
TURNOVER
Cena K
Buy
Cena S
Sell
Pierwsza
First
Maks.
High
Min.
Low
Ostatnia
Last
Średnia*)
Average
Wolumen
Trading volume
Wartość
Trading value
Liczba trans.
No of transactions
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Cena rynkowa
Clearing price
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (PLN) (szt.) (pcs) (mln zł) (PLN M) (szt.) (pcs)
31MAR10 PL0000004917 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
07APR10 PL0000004925 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21APR10 PL0000005047 30 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28APR10 PL0000005054 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
05MAY10 PL0000005153 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
12MAY10 PL0000005161 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19MAY10 PL0000005179 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26MAY10 PL0000005187 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02JUN10 PL0000005195 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09JUN10 PL0000005203 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16JUN10 PL0000005211 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
23JUN10 PL0000005229 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30JUN10 PL0000005237 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
07JUL10 PL0000005245 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
14JUL10 PL0000005252 114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28JUL10 PL0000005278 128 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
04AUG10 PL0000005286 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
11AUG10 PL0000005294 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18AUG10 PL0000005302 149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
25AUG10 PL0000005310 156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01SEP10 PL0000005328 163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
08SEP10 PL0000005336 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15SEP10 PL0000005344 177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
22SEP10 PL0000005351 184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29SEP10 PL0000005369 191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13OCT10 PL0000005385 205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
20OCT10 PL0000005393 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27OCT10 PL0000005401 219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
12JAN11 PL0000005518 296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19JAN11 PL0000005526 303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26JAN11 PL0000005534 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02FEB11 PL0000005542 317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09FEB11 PL0000005559 324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16FEB11 PL0000005567 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
23FEB11 PL0000005575 338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02MAR11 PL0000005583 345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09MAR11 PL0000005591 352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16MAR11 PL0000005609 359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM TOTAL 0 0,00 0
*) Średnia ważona wolumenem Weighted average by volume

FIXING - OBLIGACJE (16.30)
FIXING - T-BONDS (4.30 PM)
NAZWA
Bond
ISIN Cena K
Buy
Cena S
Sell
Rent. K
YTM Buy
Rent. S
YTM Sell
Fixing
Fixing
Rent.Fix.
YTM Fix
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
DS1110 PL0000101937 101,46 101,78 3,72 3,25 101,62 3,48
PS0511 PL0000104287 99,90 100,23 4,33 4,03 100,07 4,18
OK0711 PL0000105524 94,33 94,68 4,44 4,16 94,51 4,30
WZ0911 PL0000103305 99,64 100,50 ---- ---- 100,07 ----
OK0112 PL0000105730 92,05 92,36 4,59 4,40 92,21 4,49
PS0412 PL0000104659 100,20 100,52 4,64 4,47 100,36 4,55
OK0712 PL0000105912 89,68 89,97 4,75 4,61 89,83 4,68
PS0413 PL0000105037 101,01 101,43 4,88 4,73 101,22 4,81
DS1013 PL0000102836 100,13 100,57 4,95 4,81 100,35 4,88
PS0414 PL0000105433 102,24 102,64 5,12 5,01 102,44 5,07
PS0415 PL0000105953 101,12 101,47 5,24 5,16 101,30 5,20
DS1015 PL0000103602 104,87 105,34 5,21 5,12 105,11 5,16
IZ0816 PL0000103529 98,05 100,28 ---- ---- 99,17 ----
DS1017 PL0000104543 98,92 99,62 5,42 5,30 99,27 5,36
WZ0118 PL0000104717 97,39 99,34 ---- ---- 98,37 ----
DS1019 PL0000105441 99,16 99,73 5,61 5,53 99,45 5,57
WS0922 PL0000102646 100,13 100,99 5,73 5,63 100,56 5,68
WS0429 PL0000105391 96,69 100,18 6,04 5,73 98,44 5,88


TRANSAKCJE WARUNKOWE
REPO MARKET
Transakcje warunkowe specjalne
Special Repo Trades
Obligacje T-Bonds
Nazwa
T-Bond
ISIN Termin Duration Stopa repo Repo rate Obrót nominalny Nominal trading value
Kod Name Dni Days Min. Low Maks. High Średnia Average (mln zł) (PLN M)
(%) (%) (%)
DS1017 PL0000104543 1/4 3 2,650 2,650 2,650 20
WS0922 PL0000102646 0/4 4 2,800 2,800 2,800 30
DS1019 PL0000105441 1/5 4 2,900 2,900 2,900 60
OK0712 PL0000105912 1/8 7 3,000 3,000 3,000 1 000
RAZEM TOTAL 1 110
RAZEM TOTAL 1 110