NOTOWANIA / MARKET DATA
MTS Poland
Data / Date

11/3/2010
Logo MTSPoland
Nr / No

49 (1 331)
BondSpot S.A.
Al.Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Poland

STATYSTYKA RYNKU
MARKET SUMMARY
INSTRUMENT
SECURITIES
dot
Transakcje rynku kasowego
Cash market trade
Transakcje warunkowe
Repo market trade
Łączny obrót
Total market turnover
Obrót nominalny
Nominal trading value
Wartość obrotu
Trading value
Liczba trans.
No of trades
Obrót nominalny
Nominal trading value
Wartość obrotu
Trading value
Liczba trans.
No of trades
Obrót nominalny
Nominal trading value
Wartość obrotu
Trading value
Liczba trans.
No of trades
(mln zł)
(PLN M)
(mln zł)
(PLN M)
(szt.)
(pcs)
(mln zł)
(PLN M)
(mln zł)
(PLN M)
(szt.)
(pcs)
(mln zł)
(PLN M)
(mln zł)
(PLN M)
(szt.)
(pcs)
Obligacje
T-bonds
1 670 1 600,68 26 1 135 1 033,46 3 2 805 2 634,13 29
Bony skarbowe
T-bills
0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0
RAZEM
TOTAL
1 670 1 600,68 26 1 135 1 033,46 3 2 805 2 634,13 29

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS
NAZWA
Bond
ISIN Najlepsza oferta dnia
Best bid/offer
TRANSAKCJE - Ceny
TRANSACTIONS - Prices
OBROTY
TURNOVER
Cena K
Buy
Cena S
Sell
Pierwsza
First
Maks.
High
Min.
Low
Ostatnia
Last
Średnia*)
Average
Wolumen
Trading volume
Wartość
Trading value
Liczba trans.
No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (pcs) (mln zł) (PLN M) (szt.) (pcs)
PS0310 PL0000103735 100,01 100,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0710 PL0000105078 98,76 98,95 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1110 PL0000101937 101,59 101,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0511 PL0000104287 100,05 100,06 100,06 100,06 100,06 100,06 100,06 25 000 51,75 1
OK0711 PL0000105524 94,35 94,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0112 PL0000105730 91,95 91,97 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0412 PL0000104659 99,95 100,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0712 PL0000105912 89,45 89,44 89,44 89,46 89,44 89,45 89,45 485 000 867,66 15
PS0413 PL0000105037 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 100,88 20 000 42,22 2
DS1013 PL0000102836 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 99,95 60 000 122,27 1
PS0414 PL0000105433 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 102,05 10 000 21,43 1
PS0415 PL0000105953 100,70 100,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1015 PL0000103602 104,23 104,30 104,33 104,35 104,33 104,35 104,35 185 000 395,09 2
DS1017 PL0000104543 97,97 98,11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 97,80 97,85 97,88 97,88 97,80 97,80 97,84 40 000 79,97 3
WS0922 PL0000102646 98,74 98,80 98,71 98,71 98,71 98,71 98,71 10 000 20,29 1
WS0429 PL0000105391 97,20 97,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 86,60 86,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 98,10 98,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0911 PL0000103305 100,05 100,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 97,60 97,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM TOTAL 835 000 1 600,68 26
*) Średnia ważona wolumenem Weighted average by volume

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS
NAZWA
T-bill
ISIN Dni do wykupu
Days to maturity
Najlepsza oferta dnia
Best bid/offer
TRANSAKCJE - Ceny
TRANSACTIONS - Prices
OBROTY
TURNOVER
Cena K
Buy
Cena S
Sell
Pierwsza
First
Maks.
High
Min.
Low
Ostatnia
Last
Średnia*)
Average
Wolumen
Trading volume
Wartość
Trading value
Liczba trans.
No of transactions
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Cena rynkowa
Clearing price
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (PLN) (szt.) (pcs) (mln zł) (PLN M) (szt.) (pcs)
17MAR10 PL0000004891 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
31MAR10 PL0000004917 16 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
07APR10 PL0000004925 23 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21APR10 PL0000005047 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28APR10 PL0000005054 44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
05MAY10 PL0000005153 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
12MAY10 PL0000005161 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19MAY10 PL0000005179 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26MAY10 PL0000005187 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02JUN10 PL0000005195 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09JUN10 PL0000005203 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16JUN10 PL0000005211 93 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
23JUN10 PL0000005229 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
30JUN10 PL0000005237 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
07JUL10 PL0000005245 114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
14JUL10 PL0000005252 121 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28JUL10 PL0000005278 135 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
04AUG10 PL0000005286 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
11AUG10 PL0000005294 149 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18AUG10 PL0000005302 156 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
25AUG10 PL0000005310 163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
01SEP10 PL0000005328 170 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
08SEP10 PL0000005336 177 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15SEP10 PL0000005344 184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
22SEP10 PL0000005351 191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
29SEP10 PL0000005369 198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
13OCT10 PL0000005385 212 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
20OCT10 PL0000005393 219 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27OCT10 PL0000005401 226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
12JAN11 PL0000005518 303 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19JAN11 PL0000005526 310 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
26JAN11 PL0000005534 317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02FEB11 PL0000005542 324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09FEB11 PL0000005559 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16FEB11 PL0000005567 338 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
23FEB11 PL0000005575 345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02MAR11 PL0000005583 352 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09MAR11 PL0000005591 359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM TOTAL 0 0,00 0
*) Średnia ważona wolumenem Weighted average by volume

FIXING - OBLIGACJE (16.30)
FIXING - T-BONDS (4.30 PM)
NAZWA
Bond
ISIN Cena K
Buy
Cena S
Sell
Rent. K
YTM Buy
Rent. S
YTM Sell
Fixing
Fixing
Rent.Fix.
YTM Fix
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
DS1110 PL0000101937 101,50 101,78 3,72 3,32 101,64 3,52
PS0511 PL0000104287 99,91 100,20 4,32 4,06 100,06 4,19
OK0711 PL0000105524 94,20 94,56 4,49 4,19 94,38 4,34
WZ0911 PL0000103305 99,69 100,50 ---- ---- 100,10 ----
OK0112 PL0000105730 91,80 92,07 4,69 4,53 91,94 4,61
PS0412 PL0000104659 99,90 100,29 4,79 4,59 100,10 4,69
OK0712 PL0000105912 89,30 89,60 4,90 4,75 89,45 4,83
PS0413 PL0000105037 100,67 101,04 5,00 4,87 100,86 4,94
DS1013 PL0000102836 99,75 100,11 5,06 4,95 99,93 5,01
PS0414 PL0000105433 101,90 102,24 5,22 5,12 102,07 5,17
PS0415 PL0000105953 100,59 100,95 5,36 5,28 100,77 5,32
DS1015 PL0000103602 104,06 104,48 5,38 5,30 104,27 5,34
IZ0816 PL0000103529 96,88 99,36 ---- ---- 98,12 ----
DS1017 PL0000104543 97,60 98,26 5,64 5,53 97,93 5,58
WZ0118 PL0000104717 96,35 98,23 ---- ---- 97,29 ----
DS1019 PL0000105441 97,43 98,02 5,85 5,77 97,73 5,81
WS0922 PL0000102646 98,32 99,14 5,94 5,84 98,73 5,89
WS0429 PL0000105391 95,71 98,88 6,13 5,84 97,30 5,99


TRANSAKCJE WARUNKOWE
REPO MARKET
Transakcje warunkowe specjalne
Special Repo Trades
Obligacje T-Bonds
Nazwa
T-Bond
ISIN Termin Duration Stopa repo Repo rate Obrót nominalny Nominal trading value
Kod Name Dni Days Min. Low Maks. High Średnia Average (mln zł) (PLN M)
(%) (%) (%)
PS0415 PL0000105953 0/1 1 2,300 2,300 2,300 115
OK0712 PL0000105912 1/8 7 2,750 2,750 2,750 1 020
RAZEM TOTAL 1 135
RAZEM TOTAL 1 135