NOTOWANIA / MARKET DATA
MTS Poland
Data / Date

20/11/2008
Logo MTS-CeTO
Nr / No

226 (1 005)
MTS-CeTO S.A.
Al.Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa, Poland

STATYSTYKA RYNKU
MARKET SUMMARY
INSTRUMENT
SECURITIES
dot
Transakcje rynku kasowego
Cash market trade
Transakcje warunkowe
Repo market trade
Łączny obrót
Total market turnover
Obrót nominalny
Nominal trading value
Wartość obrotu
Trading value
Liczba trans.
No of trades
Obrót nominalny
Nominal trading value
Wartość obrotu
Trading value
Liczba trans.
No of trades
Obrót nominalny
Nominal trading value
Wartość obrotu
Trading value
Liczba trans.
No of trades
(mln zł)
(PLN M)
(mln zł)
(PLN M)
(szt.)
(pcs)
(mln zł)
(PLN M)
(mln zł)
(PLN M)
(szt.)
(pcs)
(mln zł)
(PLN M)
(mln zł)
(PLN M)
(szt.)
(pcs)
Obligacje
T-bonds
220 224,89 2 0 0,00 0 220 224,89 2
Bony skarbowe
T-bills
0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0
RAZEM
TOTAL
220 224,89 2 0 0,00 0 220 224,89 2

PODSUMOWANIE OBROTU - OBLIGACJE
CASH MARKET SUMMARY - T-BONDS
NAZWA
Bond
ISIN Najlepsza oferta dnia
Best bid/offer
TRANSAKCJE - Ceny
TRANSACTIONS - Prices
OBROTY
TURNOVER
Cena K
Buy
Cena S
Sell
Pierwsza
First
Maks.
High
Min.
Low
Ostatnia
Last
Średnia*)
Average
Wolumen
Trading volume
Wartość
Trading value
Liczba trans.
No of transactions
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (szt.) (pcs) (mln zł) (PLN M) (szt.) (pcs)
OK1208 PL0000104501 99,60 99,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS0509 PL0000101259 99,45 99,51 99,51 99,51 99,51 99,51 99,51 100 000 205,07 1
OK0709 PL0000104709 95,46 95,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1109 PL0000101473 98,80 99,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0310 PL0000103735 98,74 99,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
OK0710 PL0000105078 89,60 90,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1110 PL0000101937 99,00 99,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0511 PL0000104287 95,00 95,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0412 PL0000104659 94,55 95,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0413 PL0000105037 95,30 96,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1013 PL0000102836 93,50 94,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
PS0414 PL0000105433 96,04 97,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1015 PL0000103602 98,55 99,00 98,55 98,55 98,55 98,55 98,55 10 000 19,82 1
DS1017 PL0000104543 91,75 92,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DS1019 PL0000105441 92,50 93,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0922 PL0000102646 93,85 94,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0429 PL0000105391 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WS0437 PL0000104857 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0109 PL0000101234 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0709 PL0000101242 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0110 PL0000101598 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ0811 PL0000102224 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DZ1111 PL0000103222 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0816 PL0000103529 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
IZ0823 PL0000105359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0911 PL0000103305 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
WZ0118 PL0000104717 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
DK0809 PL0000101440 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM TOTAL 110 000 224,89 2
*) Średnia ważona wolumenem Weighted average by volume

PODSUMOWANIE OBROTU - BONY SKARBOWE
CASH MARKET SUMMARY - T-BILLS
NAZWA
T-bill
ISIN Dni do wykupu
Days to maturity
Najlepsza oferta dnia
Best bid/offer
TRANSAKCJE - Ceny
TRANSACTIONS - Prices
OBROTY
TURNOVER
Cena K
Buy
Cena S
Sell
Pierwsza
First
Maks.
High
Min.
Low
Ostatnia
Last
Średnia*)
Average
Wolumen
Trading volume
Wartość
Trading value
Liczba trans.
No of transactions
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Rent.
YTM
Cena rynkowa
Clearing price
(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) (PLN) (szt.) (pcs) (mln zł) (PLN M) (szt.) (pcs)
26NOV08 PL0000001657 2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
03DEC08 PL0000004438 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
14JAN09 PL0000004461 51 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21JAN09 PL0000004636 58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
28JAN09 PL0000004644 65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
04FEB09 PL0000004669 72 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
11FEB09 PL0000004479 79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18FEB09 PL0000004677 86 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
04MAR09 PL0000004701 100 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
11MAR09 PL0000004487 107 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18MAR09 PL0000004719 114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15APR09 PL0000004495 142 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
06MAY09 PL0000001277 163 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
27MAY09 PL0000002846 184 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
03JUN09 PL0000004453 191 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
10JUN09 PL0000004511 198 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
17JUN09 PL0000004610 205 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
08JUL09 PL0000004651 226 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
15JUL09 PL0000004529 233 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
05AUG09 PL0000004685 254 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
12AUG09 PL0000004537 261 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
19AUG09 PL0000004693 268 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
02SEP09 PL0000004727 282 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
09SEP09 PL0000004545 289 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
16SEP09 PL0000004735 296 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
07OCT09 PL0000004743 317 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
14OCT09 PL0000004560 324 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
21OCT09 PL0000004750 331 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
04NOV09 PL0000003323 345 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
18NOV09 PL0000004586 359 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0
RAZEM TOTAL 0 0,00 0
*) Średnia ważona wolumenem Weighted average by volume

FIXING - OBLIGACJE (16.30)
FIXING - T-BONDS (4.30 PM)
NAZWA
Bond
ISIN Cena K
Buy
Cena S
Sell
Rent. K
YTM Buy
Rent. S
YTM Sell
Fixing
Fixing
Rent.Fix.
YTM Fix
(%) (%) (%) (%) (%) (%)
DS0509 PL0000101259 99,26 99,85 7,32 6,13 99,56 6,71
OK0709 PL0000104709 95,27 95,96 7,46 6,32 95,62 6,88
DS1109 PL0000101473 98,59 100,01 7,52 5,99 99,30 6,75
PS0310 PL0000103735 98,45 99,71 6,98 5,95 99,08 6,46
OK0710 PL0000105078 89,35 90,99 6,99 5,83 90,17 6,41
DS1110 PL0000101937 98,32 99,80 6,93 6,11 99,06 6,52
PS0511 PL0000104287 94,40 95,88 6,75 6,06 95,14 6,40
PS0412 PL0000104659 94,17 95,83 6,70 6,12 95,00 6,41
PS0413 PL0000105037 94,81 96,54 6,63 6,15 95,68 6,39
DS1013 PL0000102836 92,92 95,02 6,73 6,20 93,97 6,46
PS0414 PL0000105433 95,64 97,88 6,72 6,21 96,76 6,46
DS1015 PL0000103602 97,74 99,80 6,66 6,28 98,77 6,47
DS1017 PL0000104543 90,92 92,74 6,63 6,33 91,83 6,48
DS1019 PL0000105441 91,78 94,54 6,57 6,20 93,16 6,38
WS0922 PL0000102646 92,82 95,39 6,55 6,25 94,11 6,40