EuroMTS Daily Bulletin

Managed by
EurMTS Market
10 Paternoster Square, EC4M 7LS London, England


N°  1692

Date Code Type Description Min Price Max Price Avg Price Volume Traded Last trade Price
10/03/10 ES00000121T5 BON SPGB 2.300 30/04/13 101.045 101.045 101.045 10.0 101.045
10/03/10 IT0004584212 BOT BOT 15/03/11 12M GREY 99.090 99.096 99.094 7.5 99.096
10/03/10 IT0003745541 BTi BTPSi 2.350 15/09/35 101.010 101.010 101.010 2.5 101.010
10/03/10 IT0003805998 BTi BTPSi 0.950 15/09/10 101.100 101.100 101.100 5.0 101.100
10/03/10 IT0004243512 BTi BTPSi 2.600 15/09/23 103.570 103.570 103.570 2.5 103.570
10/03/10 IT0004380546 BTi BTPSi 2.350 15/09/19 103.590 103.590 103.590 5.0 103.590
10/03/10 IT0004545890 BTi BTPSi 2.550 15/09/41 100.260 100.260 100.260 2.5 100.260
10/03/10 IT0003080402 BTP BTPS 5.250 01/08/11 105.652 105.658 105.654 15.0 105.652
10/03/10 IT0003242747 BTP BTPS 5.250 01/08/17 113.300 113.300 113.300 7.5 113.300
10/03/10 IT0003934657 BTP BTPS 4.000 01/02/37 88.850 89.320 89.090 5.0 89.320
10/03/10 IT0004112816 BTP BTPS 3.750 15/09/11 103.821 103.821 103.821 10.0 103.821
10/03/10 IT0004254352 BTP BTPS 4.500 01/08/10 101.530 101.530 101.530 20.0 101.530
10/03/10 IT0004332521 BTP BTPS 3.750 01/02/11 102.563 102.563 102.563 5.0 102.563
10/03/10 IT0004513641 BTP BTPS 5.000 01/03/25 106.100 106.150 106.130 5.0 106.150
10/03/10 IT0004532559 BTP BTPS 5.000 01/09/40 102.460 102.460 102.460 2.5 102.460
10/03/10 IT0004536949 BTP BTPS 4.250 01/03/20 102.970 103.010 102.990 62.5 103.010
10/03/10 IT0004564636 BTP BTPS 2.000 15/12/12 100.500 100.500 100.500 2.5 100.500
10/03/10 FR0010831669 CAL CADES 2.625 15/01/15 101.090 101.110 101.100 10.0 101.110
10/03/10 DE0001135192 DEM DBR 5.000 04/01/12 107.310 107.310 107.310 20.0 107.310
10/03/10 DE0001135200 DEM DBR 5.000 04/07/12 108.710 108.710 108.710 15.0 108.710
10/03/10 DE0001137297 DEM BKO 1.000 16/03/12 100.015 100.015 100.015 10.0 100.015
10/03/10 NL0000102689 DSL NETHER 4.250 15/07/13 108.485 108.485 108.485 10.0 108.485
10/03/10 XS0417871554 EIB EIB 2.500 15/04/12 102.730 102.730 102.730 5.0 102.730
10/03/10 GR0114019442 GGB GGB 3.900 20/08/11 99.050 99.050 99.050 10.0 99.050
10/03/10 GR0114020457 GGB GGB 4.100 20/08/12 97.700 97.820 97.743 15.0 97.820
10/03/10 GR0114023485 GGB GGB 6.100 20/08/15 101.190 101.190 101.190 10.0 101.190
10/03/10 GR0124015497 GGB GGB 5.350 18/05/11 101.055 101.055 101.055 5.0 101.055
10/03/10 GR0124031650 GGB GGB 6.000 19/07/19 99.700 99.700 99.700 5.0 99.700
10/03/10 FR0010171975 OAT FRTR 4.000 25/04/55 97.220 97.310 97.270 10.0 97.220
10/03/10 FR0010854182 OAT FRTR 3.500 25/04/20 100.530 100.530 100.530 10.0 100.530
10/03/10 ES00000121S7 OBE SPGB 4.700 30/07/41 98.920 98.950 98.930 13.0 98.950
10/03/10 BE0000304130 OLO BGB 5.000 28/03/35 #44 111.140 111.140 111.140 5.0 111.140
10/03/10 BE0000316258 OLO BGB 3.500 28/03/15 #56 104.770 104.830 104.810 27.0 104.770
10/03/10 PTOTEYOE0007 PTE PGB 3.850 15/04/21 96.700 96.960 96.880 17.5 96.960
            Total 367.5  

Note: the volumes traded are in EUR million