EuroMTS Daily Bulletin

Managed by
EurMTS Market
10 Paternoster Square, EC4M 7LS London, England


N°  1691

Date Code Type Description Min Price Max Price Avg Price Volume Traded Last trade Price
09/03/10 ES00000122F2 BON SPGB 3.000 30/04/15 100.730 100.730 100.730 10.0 100.730
09/03/10 FR0107674006 BTA BTNS 2.500 12/07/10 100.730 100.730 100.730 2.5 100.730
09/03/10 IT0003625909 BTi BTPSi 2.150 15/09/14 105.480 105.480 105.480 2.5 105.480
09/03/10 IT0004216351 BTi BTPSi 1.850 15/09/12 104.330 104.330 104.330 10.0 104.330
09/03/10 IT0004243512 BTi BTPSi 2.600 15/09/23 102.930 102.930 102.930 2.5 102.930
09/03/10 IT0004380546 BTi BTPSi 2.350 15/09/19 103.800 103.910 103.860 7.5 103.800
09/03/10 IT0004545890 BTi BTPSi 2.550 15/09/41 100.070 100.070 100.070 5.0 100.070
09/03/10 IT0003080402 BTP BTPS 5.250 01/08/11 105.644 105.680 105.668 107.5 105.680
09/03/10 IT0003190912 BTP BTPS 5.000 01/02/12 106.790 106.790 106.790 10.0 106.790
09/03/10 IT0003242747 BTP BTPS 5.250 01/08/17 112.860 112.860 112.860 5.0 112.860
09/03/10 IT0003934657 BTP BTPS 4.000 01/02/37 88.800 88.800 88.800 2.5 88.800
09/03/10 IT0004112816 BTP BTPS 3.750 15/09/11 103.868 103.868 103.868 5.0 103.868
09/03/10 IT0004164775 BTP BTPS 4.000 01/02/17 105.220 105.220 105.220 10.0 105.220
09/03/10 IT0004220627 BTP BTPS 4.000 15/04/12 105.290 105.300 105.300 20.0 105.300
09/03/10 IT0004284334 BTP BTPS 4.250 15/10/12 106.390 106.450 106.400 65.0 106.450
09/03/10 IT0004365554 BTP BTPS 4.250 15/04/13 106.840 106.840 106.840 10.0 106.840
09/03/10 IT0004448863 BTP BTPS 3.750 15/12/13 105.300 105.300 105.300 35.0 105.300
09/03/10 IT0004467483 BTP BTPS 3.000 01/03/12 103.090 103.100 103.100 20.0 103.100
09/03/10 IT0004505076 BTP BTPS 3.500 01/06/14 103.990 104.200 104.060 20.0 104.200
09/03/10 IT0004508971 BTP BTPS 2.500 01/07/12 102.200 102.200 102.200 15.0 102.200
09/03/10 IT0004532559 BTP BTPS 5.000 01/09/40 101.850 101.850 101.850 5.0 101.850
09/03/10 IT0004536949 BTP BTPS 4.250 01/03/20 102.630 102.630 102.630 5.0 102.630
09/03/10 DE0001137230 DEM BKO 4.000 10/09/10 101.809 101.809 101.809 2.5 101.809
09/03/10 DE0001137248 DEM BKO 2.250 10/12/10 101.343 101.343 101.343 2.5 101.343
09/03/10 DE0001141463 DEM OBL 3.250 09/04/10 #146 100.208 100.208 100.208 10.0 100.208
09/03/10 NL0000102325 DSL NETHER 3.750 15/07/14 107.140 107.140 107.140 10.0 107.140
09/03/10 XS0412826579 EIL EIB 4.25 15/04/19 106.930 106.930 106.930 2.5 106.930
09/03/10 GR0124031650 GGB GGB 6.000 19/07/19 99.830 100.000 99.890 7.5 99.830
09/03/10 GR0124032666 GGB GGB 6.250 19/06/20 100.320 100.400 100.370 15.0 100.400
09/03/10 DE0001030526 GIL DBRi 1.750 15/04/20 104.150 104.150 104.150 5.0 104.150
09/03/10 ES00000120G4 OBE SPGB 3.150 31/01/16 100.760 100.760 100.760 10.0 100.760
09/03/10 ES00000122D7 OBE SPGB 4.000 30/04/20 101.220 101.220 101.220 10.0 101.220
09/03/10 ES00000122E5 OBE SPGB 4.650 30/07/25 103.140 103.140 103.140 5.0 103.140
09/03/10 ES0000012916 OBE SPGB 4.400 31/01/15 107.570 107.595 107.580 21.0 107.570
09/03/10 PTOTE4OE0040 PTE PGB 3.200 15/04/11 102.313 102.317 102.315 20.0 102.317
09/03/10 PTOTEJOE0006 PTE PGB 5.150 15/06/11 104.906 104.907 104.906 35.0 104.906
09/03/10 PTOTEKOE0003 PTE PGB 5.000 15/06/12 106.940 106.940 106.940 5.0 106.940
09/03/10 FI0001006306 RFG RFGB 4.375 04/07/19 108.890 108.890 108.890 10.0 108.890
            Total 546.0  

Note: the volumes traded are in EUR million